Обслуживание и сервис котлов
Обслуживание и сервис котлов | Цена, описание услуг
Годовое сервисное обслуживание котла
Время реагирования — не позднее 24 часов с момента вызова!
| Диапазон мощности котельного оборудования | ТО-1 (руб.) |
ТО-2 (руб.) |
2-ТО UnLim (руб.) |
|---|---|---|---|
| Настенные газовые котлы мощностью до 35 кВт | 8 700 | 13 050 | 19 800 |
| Настенные газовые конденсационные модели мощностью от 35 до 60 кВт | 9 500 | 14 250 | 19 000 |
| Напольные газовые котлы мощностью до 49 кВт | 8 700 | 13 050 | 19 800 |
| Настенные газовые конденсационные устройства мощностью от 60 до 100 кВт | 12 500 | 18 750 | 25 000 |
| Напольные газовые котлы мощностью от 50 до 69 кВт | 10 500 | 15 500 | 21 000 |
| Напольные газовые отопители мощностью от 70 до 100 кВт | 12 600 | 18 900 | 25 200 |
| Напольные газовые котлы мощностью свыше 100 кВт | 19 800 | 29 700 | 39 600 |
| Напольные дизельные модели мощностью от 32 до 49 кВт | 13 050 | 19 600 | 26 100 |
| Напольные дизельные котлы мощностью от 50 до 69 кВт | 15 500 | 23 250 | 31 000 |
| Напольные дизельные устройства мощностью от 70 до 150 кВт | 18 900 | 28 350 | 37 800 |
| Напольные дизельные котлы мощностью свыше 150 кВт | 29 700 | 44 550 | 59 400 |
Закажите услугу